ABOUT
HUNAU
- 部门电话
- 领导邮箱
- 部门邮箱
党政办 | 综合科 | 84618001 |
档案馆 | 综合档案室 | 84618003 |
学生档案室 | 84618640 | |
纪委、监察专员办公室 | 监督检查一室 | 84618683 |
组织部、党校 | 办公室 | 84618005 |
宣传部、统战部 | 统战科办公室 | 84618663 |
综合科办公室 | 84618007 | |
乐动体育 | 84618008 | |
理论教育科 | 84618008 | |
融媒体中心Ⅰ | 84618007 | |
融媒体中心Ⅱ | 84618011 | |
学生工作部、学生工作处、武装部 | 办公室 | 84635385 |
保卫工作部、保卫处 | 部办公室 | 84618114 |
值班室 | 84618113 | |
人事处、教师工作部、人才工作办公室 | 办公室 | 84618032 |
发展规划与学科建设处 | 办公室 | 84673720 |
教务处 | 教学研究与规划科 | 84618044 |
实践教学科 | 84618045 | |
办公室 | 84618042 | |
学籍管理科 | 84635373 | |
教学质量管理科、教学督导室 | 84638337 | |
教材建设与管理科 | 84618772 | |
考试中心 | 84617818 | |
考试中心(制卷收发) | 84673565 | |
教务运行管理科 | 84618043 | |
督导团办公室 | 84618653 | |
招生咨询室(一) | 84638406 | |
招生咨询室(二) | 84638407 | |
教育技术与教学发展中心 | 84618048 | |
学历继续教育管理科 | 84618615 | |
值班室(十教) | 84617531 | |
多媒体控制室(七教) | 84618779 | |
考试中心保密室 | 84673591 | |
大学书店 | 84618046 | |
研究生工作部、研究生院 | 综合科办公室 | 84618520 |
招生办 | 84638210 | |
科学技术处 | 办公室 | 84617704 |
项目一科 | 84638276 | |
项目二科 | 84638416 | |
学报主编室 | 84635381 | |
学报编辑部 | 84617599 | |
学报编辑部 | 84618035 | |
学报编辑部 | 84673730 | |
社会科学处 | 办公室、项目与成果管理科 | 84638380 |
社科学报编辑部 | 84618538 84618583 | |
社会服务处(乡村振兴中心) | 综合科 | 84635263 |
技术服务科 | 84618034 | |
成果转化科 | 84618718 | |
培训管理科、驻村帮扶队工作办公室 | 84673694 | |
国际交流与合作处、 港澳台事务办公室 |
综合科 | 84618784 |
涉外事务管理科 | 84638390 | |
出国(境)管理科 | 84618028 | |
中外合作办学管理科 | 84673709 | |
留学生事务管理科 | 84618060 84635488 | |
创新创业与就业指导处、 创新创业学院 |
就业指导服务科 | 84618019 84638373 |
计划财务处 | 办公室 | 84617173 |
会计财核算二科 | 84618039 | |
计划管理科 | 84617033 | |
资金结算科 | 84618036 | |
财务管理科 | 84618037 | |
会计核算一科 | 84618719 | |
会计核算一科 | 84617810 | |
会计核算一科 | 84618736 | |
会计核算一科 | 84635410 | |
资产与实验室管理处 | 办公室 | 84617708 |
审计处 | 基建审计科 | 84618041 |
财务审计科 | 84617942 | |
基建处 | 综合管理科 | 84618117 |
校友事务与发展联络办公室 | 校友工作科、基金办、发展事务科 | 84617876 84618517 |
离退休工作处 | 办公室 | 84618059 |
老年活动管理科 | 84617037 | |
退休科 | 84617036 | |
行政督导办公室 | 84673548 | |
离休科 | 84635212 | |
老科协 | 84635244 | |
老年大学 | 84617087 | |
工 会 | 综合部办公室 | 84617777 |
团 委 | 办公室 | 84673900 |
后勤保障中心 | 后勤服务热线 | 84617888 |
综合办公室 | 84635474 | |
十教后勤服务大厅 | 84618780 | |
能源办平台值班 | 84618122 | |
幼儿园园长办公室 | 84638242 | |
校医院办公室 | 84617802 | |
校医院住院部 | 84618135 | |
校医院体检中心 | 84618136 | |
图书馆 | 资源建设与技术部办公室 | 84618146 |
信息服务部办公室 | 84617937 | |
论文提交办公室 | 84617935 | |
科技查新站办公室 | 84618149 | |
综合科办公室 | 84618066 | |
流通与读者服务部办公室 | 84618147 | |
教师发展中心、高等教育研究院 | 办公室 | 84618813 |
通识教育中心 | 办公室 | 84617997 |
采购与招标中心 | 综合科办公室 | 84617814 |
招标采购科 | 84618118 | |
信息与网络中心 (信息化工作办公室) |
办公室 | 84618903 |
农学院 | 办公室 | 84618076 |
园艺学院 | 办公室 | 84618171 |
植物保护学院 | 办公室 | 84618163 |
动物科学技术学院 | 办公室 | 84618176 |
动物医学院 | 办公室 | 84618189 |
贝斯特宠物医院 | 84673170 | |
水产学院 | 办公室 | 84618895 |
生物科学技术学院 | 办公室 | 84673600 |
资源学院 | 办公室 | 84617754 |
环境与生态学院 | 办公室 | 84617803 |
食品科学技术学院 | 办公室 | 84617093 |
机电工程学院 | 办公室 | 84618190 |
信息与智能科学技术学院 | 办公室 | 84673652 |
化学与材料科学学院 | 办公室 | 84618071 |
水利与土木工程学院 | 办公室 | 84673518 |
风景园林与艺术设计学院 | 办公室 | 84617019 |
马克思主义学院 | 办公室 | 84618330 |
经济学院 | 办公室 | 84618197 |
公共管理与法学学院 | 办公室 | 84617003 |
商学院 | 办公室 | 84618775 |
教育学院 | 办公室 | 84673960 |
人文与外语学院 | 办公室 | 84617012 |
体育学院 | 办公室 | 84617175 |
继续教育学院 | 办公室 | 84618145 |
东方科技学院 | 党政办公室 | 84673790 |
教务部 | 84673790 | |
学工部 | 84635278 | |
招生就业创业指导中心 | 84673941 |
校领导公共信箱
xld@blairekidsarts.net
陈弘党委书记
chenhong@blairekidsarts.net
邹学校党委副书记、校长、中国工程院院士
zouxuexiao@blairekidsarts.net
吴波党委委员、副校长,宣传部、统战部部长(兼)
wubo1265@163.com
张立党委委员、副校长
zl8515@hunau.net
凌生春党委委员、纪委书记、省监委驻湖南农业大学监察专员
lsc@blairekidsarts.net
陈光辉党委副书记、组织部部长(兼)
chenguanghui@blairekidsarts.net
谢方平党委委员、副校长
xiefp@blairekidsarts.net
郑晓峰副校长
Xiaofengzheng125@hotmail.com
杨国顺党委委员、副校长
ygs@blairekidsarts.net
单位名称 |
邮箱地址 |
党政办公室(档案馆) |
|
纪委、监察专员办公室 |
|
组织部、党校 |
|
宣传部、统战部 |
|
学生工作部、学生工作处、武装部 |
|
保卫工作部、保卫处 |
|
人事处、教师工作部、人才工作办公室 |
|
发展规划与学科建设处 |
|
教务处 |
jwc@blairekidsarts.net |
研究生工作部、研究生院 |
|
科学技术处 |
|
社会科学处 |
|
社会服务处(乡村振兴中心) |
|
国际交流与合作处、港澳台事务办公室 |
|
创新创业与就业指导处、创新创业学院 |
|
计划财务处 |
|
资产与实验室管理处 |
|
审计处 |
|
基建处 |
|
校友事务与发展联络办公室 |
|
离退休工作处 |
|
工会 |
|
团委 |
|
后勤保障中心 |
|
图书馆 |
|
教师发展中心、高等教育研究院 |
|
通识教育中心 |
|
采购与招标中心 |
|
信息与网络中心(信息化工作办公室) |
|
岳麓山实验室项目建设办公室 |
ylsxmb@blairekidsarts.net |
农学院 |
|
园艺学院 |
|
植物保护学院 |
|
动物科学技术学院 |
|
动物医学院 |
|
水产学院 |
|
生物科学技术学院 |
|
资源学院 |
|
环境与生态学院 |
|
食品科学技术学院 |
|
机电工程学院 |
|
信息与智能科学技术学院 |
|
化学与材料科学学院 |
|
水利与土木工程学院 |
|
风景园林与艺术设计学院 |
|
卓越工程师学院 |
zygcsxy2024@blairekidsarts.net |
马克思主义学院 |
|
经济学院 |
|
公共管理与法学学院 |
|
商学院 |
|
教育学院 |
|
人文与外语学院 |
|
体育学院 |
|
继续教育学院 |
|
东方科技学院 |